
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 756 | 2211 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 755 | 0502 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 754 | 2602 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 753 | 0935 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLT - 752 | 3007 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 751 | 4533 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 750 | 5561 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 749 | 4566 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 748 | 4824 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 747 | 7209 |
